제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
적재 능력: | 4000kg | 보증: | 일년 |
---|---|---|---|
힘: | 엔진사용자 지정디젤 | 색깔: | 빨강 또는 오렌지 |
고도를 드십시오: | 3m-6m | 엔진 상표: | Isuzu 또는 Xichai |
HS 코드: | 8427209000 | 제조업 자: | JAC |
균형 세력 포크리프트, 디젤, 4 톤 적재 능력, 선택권을 위한 Janpanese Isuzu 엔진에 의해 강화되는 포크리프트,
중국에 있는 디젤 엔진 포크리프트의 제조자로, 우리는 포크리프트의 2개의 시리즈를 제안합니다: 조정가능한 핸들 및 좌석 특색짓는, 각 운영 체계를 위한 H 시리즈 및 J 시리즈 뿐 아니라 완전히 인간 환경 공학 원리를 구현하고 효과적으로 노동 강렬을 감소시키는 적당한 배치.
고강도, 붙박이의, 중단하곤, 통합된 머리 위 낙하산줄은 열과 청각적인 절연제로 만듭니다; 광활한 택시는 안락한 가동을 지킵니다. 당신이 포크리프트를 밖에 사용할 때, 당신은 드는 많은 힘을 필요로 하 수도 있고, 그 때 JAC 디젤 엔진 포크리프트는 적당한 선택일 것입니다.
1. 작은 전반적인 차원, 낮은 중심, 작은 도는 반경 및 우수한 기동력.
2. 물자 취급 장비의 구조 그리고 조타 차축은 완충기로 충격을 감소시키고 가동 도중 안락을 확대하기 위하여 설계됩니다.
3. 선택을 위한 다수 엔진.
4. 디젤 엔진 포크리프트의 환경 친화적인 디자인은 사용자 및 환경에 둘 다 가득 차있는 보호를 제안합니다.
모수:
모형 이름 | CPCD40 | ||||
1 | Feture | 힘 유형 | 디젤 엔진 | ||
2 | 짐 Capcity | kg | 4000 | ||
3 | 짐 센터 | mm | 500 | ||
4 | 고도를 드십시오 | mm | 3000 | ||
5 | 상승 고도를 해방하십시오 | mm | 110 | ||
6 | Forkk 크기 | L*W*H | mm | 1070×150×50 | |
7 | 돛대 경사 | FR/RR | . | 6/12 | |
8 | 최소한도 도는 반경 | mm | 2835 | ||
9 | 통로 폭을 겹쳐 쌓이는 최소한도 정각 | mm | 4525 | ||
10 | 최소한도 정각 통로 폭 | mm | 2862 | ||
11 | 최소한도 여유 공간 | mm | 138 | ||
12 | 머리 위 감시의 고도 | mm | 2140 | ||
13 | 오버행 | mm | 490 | ||
14 | 성과 | 최대 모는 속도 | 완전 부하 | km/h | 20 |
15 | 최대 드는 속도 | 완전 부하 | mm/s | 380 | |
16 | 최대 견인봉 잡아당기기 | 완전 부하 | KN | 21.8 | |
17 | Gradeabiity | % | 15 | ||
18 | 차원 | 전장 | 포크 없이 | mm | 2950 |
19 | 폭에 | mm | 1410년 | ||
20 | 들리는 고도 돛대 (백레스트에) | mm | 4220 | ||
21 | 낮추는 고도 돛대 | mm | 2120 | ||
22 | 포좌 | 타이어 | 정면 | 250-15-16PR | |
23 | 후방 | 6.50-10-10PR | |||
24 | 축거 | mm | 1900년 | ||
25 | 보행 | FR/RR | mm | 1160/1065 | |
26 | 각자 무게 | 짐 없이 | Kg | 5205 | |
27 | 드라이브 | 건전지 | 전압/수용량 | V/Ah | 12/80 |
28 | 엔진 | 모형 | XC A498BPG | ||
29 | 정격 출력 | kw/r.p.m | 45/2500 | ||
30 | 정격 토크 | Nm/r.p.m | 198/1800 | ||
31 | 구멍 * 치기 | mm | 98×105 | ||
32 | No.of 실린더 | 4 | |||
33 | 진지변환 | L | 3.168 | ||
34 | 연료 탱크 수용량 | L | 66 | ||
35 | 전송 | 1/1manual 교대 | |||
36 | 운영 압력 | Mpa | 14.5 | ||
37 | 보충교재 | 타이어 유형 (FR/RR) | 압축 공기를 넣은 | ||
38 | 바퀴의 수 | PC | 2/2 | ||
39 | (완전 부하) 낮추는 속도 | mm/s | 460 | ||
40 | 낮추는 속도 (내리십시오) | mm/s | 400 | ||
41 | (완전 부하) 차축 부하 분산 (FR/RR) | kg | 8180/1025 | ||
42 | 차축 부하 분산 (내리십시오) (FR/RR) | kg | 2090/3115 |
Feartures: